Call Us Anytime +86-591-83626970
Email Us Now sales@wts-photonics.com
消色差透镜(双合透镜)
VIS 0° 和 VIS-NIR 镀膜消色差透镜也可用
校正轴上球面像差和色差
可提供定制消色差透镜
支付 :
T/T Payment, Western Union装运港口 :
Fuzhou China产品产地 :
China精密光学玻璃消色差透镜(双合透镜)
消色差透镜(双胞胎) 由一个正折射率的低折射率冕牌玻璃透镜元件和一个负折射率的火石玻璃透镜元件胶合而成。这些透镜元件的选择旨在消除两个相隔很远的波长(通常在光谱的蓝色和红色区域)的色差。焦距在这两个波长处保持不变,并且在可见光波长范围内焦距偏移几乎被消除。一种常见的用途是实现激光束的衍射极限聚焦。负消色差透镜通常用于消除色差。除了降低设计波长下的色差外,球面像差和彗差也显著降低。
规格
材料: | 低折射率冕牌玻璃& 高折射率火石玻璃 CDGM、Schott、Ohara 等 |
尺寸公差: | ±0.1mm(标准型),±0.01mm(高精度型) |
中心厚度公差: | ±0.1mm(标准型),±0.05mm(高精度型) |
近轴焦距: | ±2% |
表面质量: | 60/40(标准型)、20/10(高精度型) |
通光孔径: | >85% |
表面图: | λ/2(标准)、λ/4(高精度)@633nm |
集中: | 3弧分 |
斜角: | <0.25毫米×45° |
涂层: | 根据要求 |
球面透镜注意事项:
a. 还可根据要求提供 Schott、Ohara、Hoya 或中国 CDGM 的其他光学玻璃材料、Heraeus、Corning 的 UVFS、锗、硅、ZnSe、ZnS、CaF2、蓝宝石。
b. 可根据要求提供直径从 1.0 至 300 毫米的任意尺寸的定制球面透镜。
一站式服务 用于视觉光学-激光光学-医疗光学-5G光通信-军用光学器件。
典型尺寸
材料 | N-BK7和N-SF5 | |||||||
货号 | 直径(毫米) | f(毫米) | 内径(毫米) | 内径(毫米) | 内径(毫米) | 温度(毫米) | 厚度(毫米) | 宽度(毫米) |
ALP001 | 6 | 15 | 8.831 | -6.55 | -19.77 | 2.71 | 1 | 13.07 |
ALP002 | 6 | 20 | 12.36 | -8.51 | -24.38 | 2.6 | 1 | 18.29 |
ALP003 | 6 | 25 | 15.7 | -10.67 | -29.99 | 2.3 | 1 | 23.46 |
ALP004 | 6 | 30 | 18.88 | -12.94 | -36.48 | 1.9 | 1 | 28.69 |
ALP005 | 8 | 25 | 15.6 | -10.81 | -30.48 | 2.9 | 1 | 23.13 |
ALP006 | 8 | 30 | 18.88 | -12.88 | -36.22 | 2.7 | 1 | 28.28 |
ALP101 | 10 | 20 | 12.32 | -9.02 | -25.23 | 3.8 | 1 | 17.63 |
ALP102 | 12 | 25 | 15.35 | -11.35 | -31.92 | 4.2 | 1.3 | 22.29 |
ALP103 | 12.7 | 30 | 18.54 | -13.49 | -37.84 | 4 | 1.3 | 27.36 |
ALP104 | 12.7 | 40 | 25.23 | -17.54 | -48.75 | 3.4 | 1.3 | 37.78 |
ALP105 | 12.7 | 50 | 31.26 | -21.93 | -62.37 | 3.1 | 1.3 | 47.99 |
ALP106 | 12.7 | 60 | 37.33 | -26.42 | -75.86 | 2.8 | 1.3 | 58.13 |
ALP107 | 12.7 | 75 | 46.77 | -32.96 | -94.62 | 2.6 | 1.3 | 73.23 |
ALP108 | 13 | 40.5 | 25.41 | -18.07 | -50.47 | 3 | 1.3 | 38.48 |
ALP109 | 14 | 44 | 27.54 | -19.54 | -54.95 | 3.3 | 1.3 | 41.83 |
ALP110 | 18 | 40 | 24.27 | -18.37 | -53.09 | 5.4 | 1.5 | 36.51 |
ALP111 | 18 | 50 | 31.69 | -22 | -60.57 | 4.8 | 1.5 | 46.99 |
ALP112 | 18 | 60 | 37.84 | -26.49 | -73.79 | 4.1 | 1.5 | 57.3 |
ALP201 | 25.4 | 60 | 37.33 | -27.16 | -75.86 | 7 | 2 | 55.57 |
ALP202 | 25.4 | 120 | 73.28 | -54.33 | -159.9 | 4.2 | 2 | 117.1 |
ALN101 | 12.7 | -25 | -15.28 | 13.37 | 39.17 | 1.5 | 2.5 | -26.61 |
ALN102 | 12.7 | -30 | -24.72 | 19.1 | 56.1 | 1.5 | 2.5 | -41.56 |
ALN201 | 25.4 | -40 | -29.79 | 26.85 | 82.41 | 2 | 4.3 | -52.66 |
请继续阅读、关注动态、订阅,我们欢迎您告诉我们您的想法。